前移式叉车广泛适用于中高位货架的托盘货物存取,通道宽度仅需3.3米,举升高度高达8.5米。
RTY0-10/15/20
RTY0-10 | RTY0-15 | RTY0-20 | |
导航方式 | 激光SLAM导航(无反光板) | 激光SLAM导航(无反光板) | 激光SLAM导航(无反光板) |
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
通讯方式 | 2.4GHz/5GHz双频WiFi/5G | 2.4GHz/5GHz双频WiFi/5G | 2.4GHz/5GHz双频WiFi/5G |
额定载荷 | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
举升行程 | 70-5500mm | 70-5500mm | 70-5500mm |
直堆垛通道宽(托盘L1200*W1000) | 2850mm | 2900mm | 3050mm |
最大行驶速度(前进/后退) | 1.4/1.1m/s | 1.39/1.1m/s | 1.39/1.1m/s |
最大升、降速度(空载/满载) | 120/95mm/s | 120/95mm/s | 120/85mm/s |
电池电压/容量 | 24/210V/Ah | 24/210V/Ah | 24/210V/Ah |
充电次数 | 磷酸铁锂>1500 | 磷酸铁锂>1500 | 磷酸铁锂>1500 |
充电方式 | 手动+自动 | 手动+自动 | 手动+自动 |
RTL0-14
导航方式 | 激光SLAM导航(无反光板) |
定位精度 | ±10mm |
通讯方式 | 2.4GHz/5GHz双频WiFi/5G |
额定载荷 | 1400kg |
举升行程 | 8555mm |
直堆垛通道宽(托盘L1200*W1000) | 3285mm |
最大行驶速度(前进/后退) | 200/150mm/s |
最大升、降速度(空载/满载) | 130/120mm/s |
电池电压/容量 | 24/560V/Ah |
充电次数 | 磷酸铁锂>1500 |
充电方式 | 手动+自动 |